Jesu Joy of Man's Desiring Diatonic Duet
by Johann Sebastian Bach
- Type:
- Diatonic
- Key:
- G
- Level:
- Expert
- Posted by:
- EarthDogHarpin
[code]
Jesu, Joy of Man’s Desiring (Diatonic Duet)
By Johann Sebastian Bach
Key of G Major
Full Range G3 to C6
1st Harp range: D4 to C6
2nd Harp range: G3 to E5
Requires two Key of G Richter tuned diatonics.
Tab Notations: none = blow - = draw | | = measure
-2’ = half step draw bend -3” = full step draw bend
-3”’ = full step and a half draw bend (or three half-step draw bend)
8’ = half step blow bend ob = overblow od = overdraw
____= hold _|_ = hold note into next measure
1___|_1____|_1____|_ = hold note continuously through designated measures
1
1st| 4_-4 5_6_-5 -5_-6_6|6_7_-7 7_6_5 4_-4_5|
2nd|1_____ 4_____ -3”____|-2____ -3”___ -3”____|
1st|-5_6_-6 6_-5_5 -4_5_4|-3_4_-4 3 -3 -4 -5 5 -4|
2nd|-1_____ 2_____ -2”___| 3_____ -3______ 3_____|
5
1st|5 4 -4 5 6 5 5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|1_____ -3”___ -2”____|2_____ -3”___ -2_____|
1st|-3” 6 -5 5 -4 4 3 4 -3|4 5 6 7 6 5 4 5 6|
2nd|-2”_____ -2’____ -2_____|4 4 3___2|
9
1st|7 5___ -5___| 6__________ 6___|-5__________ 5___|
2nd|1 4___ -3”__|-3___ -3”___ -2___|-3”___ -3___ 4___|
12
1st|-4_3_-3” -3_-4_4 -4_-5_5|-5_-4_-3 3 -3 -4 -5 5 -4|
2nd|3 3 3_____| 6 3 3 3|
1st|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|4_____ -3_____ -3”____|5_____ 2____ -3”____|
16
1st|-3” 6 -5 5 -4 4 3 4 -3|4 5 -4 5 6 -5 -5 -6 6|
2nd|-2”__ -4__ 3___ 5__ 3__ -4__|1____________ -3”____|
1st|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|-5 6 -6 6 -5 5 -4 5 4|
2nd|2_____ -3”___ -3”____|-1_____ 2_____ -2”___|
20
1st|-3 4 -4 3 -3 -4 -5 5 -4|5 4 -4 5 6 -5 5 -6 6|
2nd|-2_____ -3______ 3_____|4_____ -3”____ -2”____|
1st|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|-3” -6 -5 5 -4 4 3 4 -3|4___ 5___ -5___|
2nd|2_____ -3”___ 3_____|-2”______ -2’____ 3_____|4___ -3___ -3”__|
25
1st|6___________ 6___|-5__________ 5___|-4_3_-3” -3_-4_4 -4_-5_5|
2nd|-3___ -3”___ 3___|-3”___ -3___ 4___| 3 3 3 3|
1st|-5_-4_-3 3 -3 -4 -5 5 -4|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|
2nd|6 3 3 3|4_____ -3_____ -3”____|
30
1st|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|-3” 6 -5 5 -4 4 3 4 -3|
2nd|5_____ 2____ -3”____|-2”__ -4__ 3___ 5__ 3__ -4__|
1st|4 5 -4 5 6 -5 -5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|1_____ 4_____ -3”____|2_____ -3”___ -6_____|
34
1st|-5 6 -6 6 -5 5 -4 5 4|-3 4 -4 3 -3 -4 -5 5 -5|
2nd|-1_____ 2_____ -2”___| 3_____ -3______ 3_____|
1st|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|4_____ -3”____ -2”____|2_____ -3”___ 3_____|
38
1st|-3” 6 -5 5 -4 4 3 4 -3|4 5 6 7 6 5 4 5 5ob|
2nd|-2”_____ -2’____ -2_____|4 4 -3 -3”|
1st|6 3 -3” -3 -4 -4’ -4’ 5 -4|-4 -5 5 -5 -4 -3” -2” 3 -3”|
2nd|3______ -2”______ 2______|-1_____ -4 4 -3’ -3”|
42
1st|-3’ 6 -5 6 5 -4’ -3” -3 4|-4 -5 5 -5 -6 6 6 6ob -6|
2nd| 3______ 2______ -3”_____|-1_____ -3’____ 3_______|
1st|-6 -8 -7od -8 -6 -5 -4 5 -5|6ob -6 6 -5 5 -4 -3” -4 -4’|
2nd|-2”_______ -3’_____ -3”____|3_______ -3”’___ -3”_______|
46
1st|-4 -5 -6 -8___ 6___|-6 -5 6 -6 7 6ob 7 8’ -8|
2nd|-1 -4___ 5___|-5_____ -4______ -3”_____|
1st|-8 -9 8 -9 -8 6ob 6 -6 6ob|-6 7 6ob 7 -6 -5 4 -4 4ob|
2nd|-3’____ 3_______ 4_______|-2”_____ -3”_____ -2”______|
50
1st|-4 -5 5 -5 -4 -3’ 3 -3” -3’|-3” -2” 3 -3” 4 -3 4 5 -4|
2nd|-3’____ 3_______ 4________|-2” -2” 2 -2|
1st|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|1_____ 4_____ -3”____|5_____ -6____ -3”____|
54
1st|-5 6 -6 6 -5 5 -4 5 4|-3 4 -3” -3 -4 4 -4 -5 5|
2nd|-1_____ 2_____ -2”___| 3 3 3 3|
1st|-5 -4 -3 3 -3 -4 -5 5 -4|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|
2nd| 6 3 3 3|4_____ -3_____ -3”____|
58
1st|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|-3” 6 -5 5 -4 4 3 4 -3|
2nd|5_____ 2____ -3”____|-2”__ -4___ 3___ 5___ 3__ -4__|
1st|4 5 6 7 6 5 4 5 6|6ob 6 5 4 5 6 -6 -5 -4|
2nd|4________________|1_____________________|
62
1st|-3 -4 -5 6 5 4 -3” 4 5|-5 -4 -3 3 -3 -4 -5 5 -4|
2nd|_1____________________|_1______________________|
1st|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|1 4_____ -3”____|2_____ -3”___ -6_____|
66
1st|-5 6 -6 6 -5 5 -4 5 4|-3 4 -4 3 -3 -4 -5 5 -4|
2nd|-1_____ 2_____ -2”___| 3_____ -3______ 3_____|
1st|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|4_____ -3”____ -2”____|2_____ -3”___ 3_____|
70
1st|-3” 6 -5 5 -4 4 3 4 -3|4 5 6 7 6 5 4 5 6|
2nd|-2”_____ -2’____ 3_____|4 4 3 2|
1st| 4_-4 5_6_-5 -5_-6_6|6_7_-7 7_6_5 4_-4_5|
2nd|1_____ 4_____ -3”____|-2____ -3”___ -3”____|
74
1st|-5_6_-6 6_-5_5 -4_5_4|-3_4_-4 3 -3 -4 -5 5 -4|
2nd|-1_____ 2_____ -2”___| 3_____ -3______ 3_____|
1st|5 4 -4 5 6 5 5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|1_____ -3”___ -2”____|2_____ -3”___ -2_____|
78
1st|-3” 6 -5 5 -4 4 3 4 -3|4 5 6 7 6 5 4 5 6|
2nd|-2”_____ -2’____ -2_____|4 4 3___2|
1st|7 5___ -5___| 6__________ 6___|-5__________ 5___|
2nd|1 4___ -3”__|-3___ -3”___ -2___|-3”___ -3___ 4___|
83
1st|-4_3_-3” -3_-4_4 -4_-5_5|-5_-4_-3 3 -3 -4 -5 5 -4|
2nd|3 3 3_____| 6 3 3 3|
1st|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|4_____ -3_____ -3”____|5_____ 2____ -3”____|
87
1st|-3” 6 -5 5 -4 4 3 4 -3|4 5 -4 5 6 -5 -5 -6 6|
2nd|-2”__ -4__ 3___ 5__ 3__ -4__|1____________ -3”____|
1st|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|-5 6 -6 6 -5 5 -4 5 4|
2nd|2_____ -3”___ -3”____|-1_____ 2_____ -2”___|
91
1st|-3 4 -4 3 -3 -4 -5 5 -4|5 4 -4 5 6 -5 5 -6 6|
2nd|-2_____ -3______ 3_____|4_____ -3”____ -2”____|
1st|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|-3” -6 -5 5 -4 4 3 4 -3|4___ 5___ -5___|
2nd|2_____ -3”___ 3_____|-2”______ -2’____ 3_____|4___ -3___ -3”__|
96
1st|6___________ 6___|-5__________ 5___|-4_3_-3” -3_-4_4 -4_-5_5|
2nd|-3___ -3”___ 3___|-3”___ -3___ 4___| 3 3 3 3|
99
1st|-5_-4_-3 3 -3 -4 -5 5 -4|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|
2nd|6 3 3 3|4_____ -3_____ -3”____|
1st|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|-3” 6 -5 5 -4 4 3 4 -3|
2nd|5_____ 2____ -3”____|-2”__ -4__ 3___ 5__ 3__ -4__|
103
1st|4 5 -4 5 6 -5 -5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|1_____ 4_____ -3”____|2_____ -3”___ -6_____|
105
1st|-5 6 -6 6 -5 5 -4 5 4|-3 4 -4 3 -3 -4 -5 5 -5|
2nd|-1_____ 2_____ -2”___| 3_____ -3______ 3_____|
1st|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|4_____ -3”____ -2”____|2_____ -3”___ 3_____|
109
1st|-3” 6 -5 5 -4 4 3 4 -3|4 5 6 7 6 5 4 5 5ob|
2nd|-2”_____ -2’____ -2_____|4 4 -3 -3”|
1st|6 3 -3” -3 -4 -4’ -4’ 5 -4|-4 -5 5 -5 -4 -3” -2” 3 -3”|
2nd|3______ -2”______ 2______|-1_____ -4 4 -3’ -3”|
113
1st|-3’ 6 -5 6 5 -4’ -3” -3 4|-4 -5 5 -5 -6 6 6 6ob -6|
2nd| 3______ 2______ -3”_____|-1_____ -3’____ 3_______|
1st|-6 -8 -7od -8 -6 -5 -4 5 -5|6ob -6 6 -5 5 -4 -3” -4 -4’|
2nd|-2”_______ -3’_____ -3”____|3_______ -3”’___ -3”_______|
117
1st|-4 -5 -6 -8___ 6___|-6 -5 6 -6 7 6ob 7 8’ -8|
2nd|-1 -4___ 5___|-5_____ -4______ -3”_____|
1st|-8 -9 8 -9 -8 6ob 6 -6 6ob|-6 7 6ob 7 -6 -5 4 -4 4ob|
2nd|-3’____ 3_______ 4_______|-2”_____ -3”_____ -2”______|
121
1st|-4 -5 5 -5 -4 -3’ 3 -3” -3’|-3” -2” 3 -3” 4 -3 4 5 -4|
2nd|-3’____ 3_______ 4________|-2” -2” 2 -2|
1st|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|1_____ 4_____ -3”____|5_____ -6____ -3”____|
125
1st|-5 6 -6 6 -5 5 -4 5 4|-3 4 -3” -3 -4 4 -4 -5 5|
2nd|-1_____ 2_____ -2”___| 3 3 3 3|
1st|-5 -4 -3 3 -3 -4 -5 5 -4|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|
2nd| 6 3 3 3|4_____ -3_____ -3”____|
129
1st|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|-3” 6 -5 5 -4 4 3 4 -3|
2nd|5_____ 2____ -3”____|-2”__ -4___ 3___ 5___ 3__ -4__|
1st|4 5 6 7 6 5 4 5 6|6ob 6 5 4 5 6 -6 -5 -4|
2nd|4________________|1_____________________|
133
1st|-3 -4 -5 6 5 4 -3” 4 5|-5 -4 -3 3 -3 -4 -5 5 -4|
2nd|_1____________________|_1______________________|
1st|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|1 4_____ -3”____|2_____ -3”___ -6_____|
137
1st|-5 6 -6 6 -5 5 -4 5 4|-3 4 -4 3 -3 -4 -5 5 -4|
2nd|-1_____ 2_____ -2”___| 3_____ -3______ 3_____|
1st|5 4 -4 5 6 -5 -5 -6 6|6 7 -7 7 6 5 4 -4 5|
2nd|4_____ -3”____ -2”____|2_____ -3”___ 3_____|
141
1st|-3” 6 -5 5 -4 4 3 4 -3|4_________|
2nd|-2”_____ -2’____ 3_____|1_________|
[/code]